指挥使指导认证手册

为了引导指挥使的工作,中央庭发布了最新的指导文件一一《指挥使指导认证手册》 ,拿到的指挥使大人请记得查阅,有助于提高工作效率哦!
活动说明
- 活动时间:2020年12月30日维护后 - 2021年2月10日7:00(第1期)
- 活动时间:2021年2月10日7:00 - 2021年3月24日7:00(第2期)
- 活动时间:2021年3月24日7:00 - 2021年5月5日7:00(第3期&延期至2021年5月12日7:00)
- 活动时间:2021年5月12日7:00 - 2021年6月23日7:00(第4期)
- 活动时间:2021年6月23日7:00 - 2021年8月4日7:00(第5期)
- 活动时间:2021年8月4日7:00 - 2021年9月15日7:00(第6期)
- 活动时间:2021年9月15日7:00 - 2021年10月27日7:00(第7期)
- 活动时间:2021年10月27日7:00 - 2021年12月7日7:00(第8期)
- 活动时间:2021年12月7日7:00 - 2022年1月19日7:00(第9期)
- 活动时间:2022年1月19日7:00 - 2022年3月2日7:00(第10期)
- 活动时间:2022年3月2日7:00 - 2022年4月13日7:00(第11期)
- 活动时间:2022年4月13日7:00 - 2022年5月25日7:00(第12期)
- 活动时间:2022年5月25日7:00 - 2022年7月6日7:00(第13期)
※任务说明
- 《认证手册》中包含3类任务:每日任务、每周任务和挑战任务。其中挑战任务的完成难度较高,但奖励也更丰厚。
- 完成《认证手册》内的特定任务,可以获得评定值并升级手册等级,解锁手册奖励。
- 除了评定值外,完成每日任务还能获得每日活跃,累计每日活跃可以领取每日活跃奖励;完成每周任务能获得每周活跃,累计每周活跃可以领取每周活跃奖励。
- 每日任务及对应奖励会在每天7点清空和刷新;每周任务及对应奖励会在每周一7点清空和刷新;挑战任务及对应奖励在活动结束时清空。
※认证奖励
- 《认证手册》奖励分为基础认证奖励和高级认证奖励。提升手册等级后,可以解锁基础认证中对应的等级奖励。
- 晋升高级认证的指挥使提升手册等级时,还可以解锁包括角色时装在内的高级认证奖励;晋升专家级认证的指挥使还可以额外获得限定头像框,并立刻获得10级手册等级。
期数 | 奖励 | 备注 | |
---|---|---|---|
高级 | 专家级 | ||
|
|
通用奖励 | |
第1期 |
|
|
夏狩时装 |
第2期 |
|
|
莉娅时装 |
第3期 |
|
|
瑟雷斯时装 |
第4期起 |
|
在高级认证奖励栏中的高亮等级获得双倍奖励 (晶尘、草莓糖、抽卡券组、幻界券、晶钻) 认证手册商店的商品限购次数翻倍 |
※兑换商店
- 第4期追加规则
- 指挥使在部分等级能获得道具“草莓糖”,用于在手册商店兑换额外奖励。
- 手册商店中的部分商品有购买次数限制,晋升专家级认证的指挥使可获得额外的购买次数。
※购买等级
- 指挥使们可以使用晶钻快速升级手册等级,每150晶钻可以购买100评定值,立刻提升1级手册等级。
- 最多可使用晶钻升至50级,50级后不能再通过晶钻升级。
※神器使赠礼
- 累计一定每周活跃后会获得神器使赠礼。指挥使可以选择自己的一名神器使赠送赠礼,获得赠礼的神器使会对指挥使回礼。首次收到赠礼的神器使回礼较为特殊,再次收到赠礼的神器使会根据属性回礼随机物品。
每日任务
条件 | 奖励 | |
---|---|---|
任务 | 登录游戏 |
|
在签到日记簿中签到 |
| |
在间隙中开启1次羁绊链结 |
| |
完成10次城市行动 |
| |
完成20次城市行动 |
| |
消耗30精神力 |
| |
消耗100精神力 |
| |
消耗180精神力 |
| |
讨伐2次时空乱流 |
| |
讨伐1次失控乱流 |
| |
讨伐1次轮回之境 |
| |
完成1次实战演练 |
| |
完成1次万神殿单层巡逻 |
| |
成就 | ![]() |
|
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
|
每周任务
条件 | 奖励 | |
---|---|---|
任务 | 在签到日记簿中签到5次 |
|
完成20个每日任务并领取奖励 |
| |
完成50个每日任务并领取奖励 |
| |
完成任意主线结局 |
| |
获得一名神器使 |
| |
攻略一名神器使 |
| |
完整制作一份应援礼物 |
| |
在交界商店的纪念商店中购买1个物品 |
| |
消耗500精神力 |
| |
消耗1000精神力 |
| |
讨伐3次失控乱流 |
| |
上传1次黑门试炼中的困难1以上难度成绩 |
| |
完成1次万神殿中的无尽挑战 |
| |
在螺旋天廊中达成1次最终胜利条件 |
| |
在螺旋天廊中达成3次最终胜利条件 |
| |
成就 | ![]() |
|
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
|
挑战任务
条件 | 奖励 | |
---|---|---|
任务 | 在签到日记簿中签到30次 |
|
消耗300灵魂碎片 |
| |
进行120次影装合成/突破 |
| |
讨伐20次时空迷雾井获得奖励 |
| |
讨伐40次时空迷雾井获得奖励 |
| |
上传4次不同BOSS的黑门成绩 |
| |
完成100次轮回之境 |
| |
消耗5000精神力 |
| |
消耗7000精神力 |
| |
制作7份神器使的生日应援礼物 |
| |
获得12000个友情点 |
| |
用道具在白夜馆开启30次隙间 |
| |
用道具在白夜馆开启60次隙间 |
|
认证手册
等级 | 基础认证 | 高级认证 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() 可以选择获得一个
|
2 | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | ![]() 可以选择获得一个
|
22 | ![]() | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | |
26 | ![]() | ![]() ![]() | |
27 | ![]() | ![]() | |
28 | ![]() | ![]() | |
29 | ![]() | ![]() | |
30 | ![]() | ![]() ![]() | 包含![]() ![]() |
31 | ![]() | ![]() | ![]() 可以选择获得一个
|
32 | ![]() | ![]() | |
33 | ![]() | ![]() ![]() | |
34 | ![]() | ![]() | |
35 | ![]() | ![]() | |
36 | ![]() | ![]() ![]() | |
37 | ![]() | ![]() | |
38 | ![]() | ![]() | |
39 | ![]() | ![]() | |
40 | ![]() | ![]() ![]() | |
41 | ![]() | ![]() | ![]() 可以选择获得一个
|
42 | ![]() | ![]() | |
43 | ![]() | ![]() ![]() | |
44 | ![]() | ![]() | |
45 | ![]() | ![]() | |
46 | ![]() | ![]() ![]() | |
47 | ![]() | ![]() | |
48 | ![]() | ![]() | |
49 | ![]() | ![]() ![]() | |
50 | ![]() | ![]() | |
51+3n | ![]() ![]() | 可以选择获得一个
| |
52+3n | ![]() ![]() | ||
53+3n | ![]() ![]() ![]() |
等级 | 基础认证 | 高级认证 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | |
26 | ![]() | ![]() | |
27 | ![]() | ![]() | |
28 | ![]() | ![]() | |
29 | ![]() | ![]() | |
30 | ![]() | ![]() ![]() | |
31 | ![]() | ![]() | |
32 | ![]() | ![]() | |
33 | ![]() | ![]() | |
34 | ![]() | ![]() | |
35 | ![]() | ![]() | |
36 | ![]() | ![]() | |
37 | ![]() | ![]() | |
38 | ![]() | ![]() | |
39 | ![]() | ![]() | |
40 | ![]() | ![]() | |
41 | ![]() | ![]() | |
42 | ![]() | ![]() | |
43 | ![]() | ![]() | |
44 | ![]() | ![]() | |
45 | ![]() | ![]() | |
46 | ![]() | ![]() | |
47 | ![]() | ![]() | |
48 | ![]() | ![]() | |
49 | ![]() | ![]() | |
50 | ![]() | ![]() | |
51- | ![]() ![]() | 可以选择获得一个
|
兑换商店
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 安时装 |
![]() ![]() | 1 | ![]() | 安时装绘色 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 珈儿时装 |
![]() ![]() | 1 | ![]() | 珈儿时装绘色 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 伽梨耶时装 |
![]() ![]() | 1 | ![]() | 伽梨耶时装绘色 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 零时装 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 芙罗拉时装 |
![]() ![]() | 1 | ![]() | 芙罗拉时装绘色 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 晏华时装 |
![]() ![]() | 1 | ![]() | 晏华时装绘色 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 达尔维拉时装 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 李若胤时装 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 赛哈姆时装 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
名称 | 次数 | 兑换 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 珈儿时装 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | ![]() | 打开后随机获得3个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有较高概率获得稀有影装。 |
![]() ![]() | 5 | ![]() | 打开后随机获得1个蓝色及蓝色等级以上的影装, 有一定概率获得稀有影装。 |
![]() | 1 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
神器使赠礼
首次赠礼
分类 | 神器使 | 奖励 |
---|---|---|
记忆券 | 安 |
|
珈儿 |
| |
晏华 |
| |
幽桐 |
| |
白 |
| |
夜 |
| |
阿希莉亚 |
| |
美咲 |
| |
黑死 |
| |
天海奏 |
| |
摩卡 |
| |
阿莱克西亚 |
| |
姑获鸟 |
| |
观月绫 |
| |
高山雅 |
| |
秋彦 |
| |
里见茜 |
| |
欧泊 | 爱缪莎 |
|
丽 |
| |
朝奈 |
| |
萝月 |
| |
白歌 |
| |
莉娅 |
| |
早川百咏 |
| |
安托涅瓦 |
| |
伊薇 |
| |
尤弥尔 |
| |
艾斯克 |
| |
不知火 |
| |
鬼切 |
| |
彼安汀 |
| |
艾珂 |
| |
冬华 |
| |
零 |
| |
陆久 |
| |
璃璃子 |
| |
茵兰 |
| |
时鸩 |
| |
修莉特 |
| |
哈尔克 |
| |
黑羽莲华 |
| |
稀有洗炼券 | 雯梓 |
|
阿岚 |
| |
赛斯 |
| |
伊萨克 |
| |
朵朵 |
| |
格雷穆 |